
شاخص کل بورس امروز با افت ۳۰ هزار و ۷۴۶ واحدی، در سطح ۳ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۶۱۷ واحد ایستاد و شاخص هموزن نیز به ۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۲۱۳ واحد رسید.
ارزش سهام عدالت را در ادامه این گزارش بررسی کنید.
به گزارش جماران؛ در روز چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با در نظر گرفتن تمام افزایش سرمایههای اعمالشده در شرکتهای بورسی به ۸ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۳۰۳ تومان رسید.
ارزش معاملات امروز بورس به ۲۹ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان رسید و در نهایت ارزش کل بازار سرمایه به رقم ۱۱ میلیارد و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.
نمادهای فملی، تاپیکو، فولاد، شپنا، شبندر، پارسان و وبملت بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بازار داشتند، در حالی که در فرابورس، شاخصها تحت تاثیر نمادهای آریا، نیشکر، فزر، بپاس، آریان، کگهر و مارون قرار گرفتند. همچنین، اکثر نمادهای موجود در پرتفو سهام عدالت امروز با کاهش قیمت روبهرو شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۸ بهمن ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۹۴ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۶۴ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۷۱۰ | ۵ |
| دانا | ۲۳۰ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۸۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۴ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۴۷ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۳۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۰ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۰۲۲ | ۹ |
| ورنا | ۶۵۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۳۲ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۰ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۸۵ | ۱۶ |
| مارون | ۵۷۶۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۸۲ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۲۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۸۲ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۷ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۴ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۰۰ | ۳۲ |
| شراز | ۳۰۶۸ | ۴ |
| جم | ۵۰۶۶ | ۴۲ |
| فملی | ۱۴۱۱ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۸۲۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۸۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۱۷۴ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۸ بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۸ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۴۹۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۹۴ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۶۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۷۱۰ | ۴ |
| دانا | ۲۳۰ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۸۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۴ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۳۱ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۴۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۳۶ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۲ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۹۶ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۵۰۲۲ | ۳ |
| ورنا | ۶۵۴ | ۳ |
| حپترو | ۱۳۳۲ | ۱ |
| کچاد | ۲۶۰ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۸۵ | ۱۶ |
| مارون | ۵۷۶۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۸۲ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۲۳ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۸۲ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۷ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۰۰ | ۳۱ |
| شراز | ۳۰۶۸ | ۴ |
| جم | ۵۰۶۶ | ۴۱ |
| فملی | ۱۴۱۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۸۲۱ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۸۱ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۱۷۴ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۶ | ۳ |









