
بر اساس گزارش شیرازی شو ، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ به مبلغ ۸ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۲۸۷ تومان رسید.
همچنین امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، به ۷ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۲۶۴ تومان افزایش یافت.
در همین روز، شاخص کل بورس با رشد ۹۳ هزار و ۴۹۹ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۹۸۲ واحد ایستاد و شاخص هموزن نیز به ارتفاع یک میلیون و ۷۰ هزار و ۶۶۲ واحد رسید.
ارزش معاملات امروز بازار سرمایه به ۵۶ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان رسید که در نهایت، ارزش کل بازار بورس را به رقم ۱۱ هزار و ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رساند.
در جریان معاملات امروز، نمادهای نوری، فولاد، فارس، پارسان، شپنا، وبملت و فملی بیشترین نقش را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در بازار فرابورس نیز نمادهای مارون، کگهر، زاگرس، وسپهر، آریا، سامان و ومپنا بیشترین تأثیر را بر شاخص این بازار گذاشتند.
بهطور کلی، اکثر نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت امروز با افزایش قیمت همراه بودند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 29 آذر 1404
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1044 | 1168 |
| شگویا | 1208 | 49 |
| شاوان | 2720 | 5 |
| دانا | 312 | 45 |
| بنیرو | 411 | 3 |
| رمپنا | 1540 | 143 |
| اخابر | 60 | 244 |
| کگل | 261 | 107 |
| حکشتی | 733 | 80 |
| فولاد | 389 | 2520 |
| فولاژ | 399 | 48 |
| فخوز | 190 | 116 |
| ساراب | 4715 | 9 |
| ورنا | 675 | 3 |
| حپترو | 1527 | 1 |
| کچاد | 314 | 237 |
| وپست | 813 | 16 |
| مارون | 6635 | 49 |
| شپنا | 607 | 416 |
| شتران | 361 | 2600 |
| شبندر | 629 | 930 |
| بسویچ | 588 | 9 |
| وبملت | 145 | 305 |
| وبصادر | 64 | 1427 |
| خاور | 128 | 420 |
| وتجارت | 59 | 1822 |
| فایرا | 562 | 32 |
| شراز | 2851 | 4 |
| جم | 5918 | 42 |
| فملی | 1142 | 1840 |
| سدشت | 2403 | 8 |
| بفجر | 1502 | 38 |
| وتوصا | 187 | 12 |
| شبریز | 2578 | 41 |
| خساپا | 55 | 36 |
| لکما | 140 | 22 |
| بترانس | 243 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 29 آذر 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (29 آذر 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 648 هزار و 287 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1044 | 2292 |
| شگویا | 1208 | 47 |
| شاوان | 2720 | 4 |
| دانا | 312 | 16 |
| بنیرو | 423 | 3 |
| رمپنا | 1540 | 137 |
| اخابر | 60 | 239 |
| کگل | 261 | 104 |
| حکشتی | 733 | 78 |
| فولاد | 389 | 2520 |
| فولاژ | 399 | 73 |
| فخوز | 190 | 296 |
| ساراب | 4715 | 3 |
| ورنا | 675 | 3 |
| حپترو | 1527 | 1 |
| کچاد | 314 | 181 |
| وپست | 813 | 16 |
| مارون | 6635 | 47 |
| شپنا | 607 | 1008 |
| شتران | 361 | 2090 |
| شبندر | 629 | 912 |
| بسویچ | 588 | 9 |
| وبملت | 145 | 299 |
| وبصادر | 64 | 1400 |
| خودرو | 62 | 47 |
| وتجارت | 59 | 1788 |
| فایرا | 562 | 31 |
| شراز | 2851 | 4 |
| جم | 5918 | 41 |
| فملی | 1142 | 1473 |
| سدشت | 2403 | 8 |
| بفجر | 1502 | 38 |
| وتوصا | 187 | 12 |
| شبریز | 2578 | 15 |
| خساپا | 55 | 39 |
| لکما | 140 | 22 |
| بترانس | 243 | 3 |









