
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تازهترین گزارشها نشان میدهد ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومان به ۹ میلیون و ۵ هزار و ۴۶۸ تومان رسیده است. همچنین ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی نیز با در نظر گرفتن افزایش سرمایه شرکتهای بورسی، به ۸ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۲۴ تومان افزایش یافته است.
با وجود رشد ارزش سهام عدالت، بازار سرمایه امروز روند نزولی داشت؛ بهطوریکه شاخص کل بورس تهران با افت ۵۹ هزار و ۲۸۲ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۸۴ واحد ایستاد. شاخص هموزن نیز کاهش را تجربه کرد و به ۹۷۶ هزار و ۸۹۵ واحد رسید. در همین روز، ارزش معاملات بورس حدود ۱۵ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان گزارش شد و ارزش کل بازار در محدوده ۱۱ هزار و ۴۲۲ هزار میلیارد تومان تثبیت شد.
در معاملات امروز، نمادهای فملی، فارس، شبندر، پارسان، شپنا، شپدیس و نوری بیشترین اثر را بر شاخص کل بورس گذاشتند. در بازار فرابورس نیز نمادهای آریا، بپاس، ومپنا، زاگرس، فجهان، نیشکر و شوان بیشترین تأثیر را بر شاخص این بازار ثبت کردند. با این حال، بخش قابل توجهی از نمادهای موجود در سبد سهام عدالت امروز با کاهش قیمت همراه شدند؛ موضوعی که میتواند نگرانی سهامداران این طرح را افزایش دهد.
در ادامه این گزارش، جزئیات ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ 4 اسفند 1404 به تفکیک شرکتهای بورسی ارائه شده است.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1122 | 1168 |
| شگویا | 1117 | 49 |
| شاوان | 2525 | 5 |
| دانا | 173 | 45 |
| بنیرو | 387 | 3 |
| رمپنا | 1304 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 204 | 107 |
| حکشتی | 569 | 80 |
| فولاد | 337 | 2520 |
| فولاژ | 338 | 48 |
| فخوز | 195 | 116 |
| ساراب | 4646 | 9 |
| ورنا | 669 | 3 |
| حپترو | 1229 | 1 |
| کچاد | 240 | 237 |
| وپست | 692 | 16 |
| مارون | 5210 | 49 |
| شپنا | 647 | 416 |
| شتران | 405 | 2600 |
| شبندر | 782 | 930 |
| بسویچ | 540 | 9 |
| وبملت | 128 | 305 |
| وبصادر | 52 | 1427 |
| خاور | 122 | 420 |
| وتجارت | 42 | 1822 |
| فایرا | 573 | 32 |
| شراز | 3049 | 4 |
| جم | 4636 | 42 |
| فملی | 1376 | 1840 |
| سدشت | 3312 | 8 |
| بفجر | 1353 | 38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2704 | 41 |
| خساپا | 52 | 36 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1122 | 2292 |
| شگویا | 1117 | 47 |
| شاوان | 2525 | 4 |
| دانا | 173 | 16 |
| بنیرو | 387 | 3 |
| رمپنا | 1304 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 204 | 104 |
| حکشتی | 569 | 78 |
| فولاد | 337 | 2520 |
| فولاژ | 338 | 73 |
| فخوز | 195 | 296 |
| ساراب | 4646 | 3 |
| ورنا | 669 | 3 |
| حپترو | 1229 | 1 |
| کچاد | 240 | 181 |
| وپست | 693 | 16 |
| مارون | 5210 | 47 |
| شپنا | 647 | 1008 |
| شتران | 405 | 2090 |
| شبندر | 782 | 912 |
| بسویچ | 540 | 9 |
| وبملت | 128 | 299 |
| وبصادر | 52 | 1400 |
| خودرو | 51 | 47 |
| وتجارت | 42 | 1788 |
| فایرا | 573 | 31 |
| شراز | 3049 | 4 |
| جم | 4636 | 41 |
| فملی | 1376 | 1473 |
| سدشت | 3312 | 8 |
| بفجر | 1353 | 38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2704 | 15 |
| خساپا | 52 | 39 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |









